GPS ZIL Tracker Type ZT-L
Kemampuan GPS Type ini antara lain :
- Bisa dipantau menggunakan laptop maupun smartphones.
- Menampilkan rute perjalanan yang dilalui sebelumnya (playback).
- Menampilkan laporan masuk/keluar garasi / tempat parkir dengan geofence
- Laporan estimasi jarak tempuh perjalanan
- Laporan pemberhentian
- Laporan batas kecepatan maksimum
- Dilengkapi dengan alert engine on / off, vibrating, low batt, dll.
Kelebihan:
- Instalasi cepat dan mudah disembunyikan karena bentuknya yang kecil.
- Membutuhkan waktu 1-2 jam untuk pemasangan dan setup awal.
Berikut dibawah ini adalah spesifikasi lengkap :
Weight | 38g |
Dimensions | 78 (L) × 41(W) × 13 (H) mm |
Working voltage / current | 7.5-90vDC / 270mA |
Operating temperature | -20ºC – 70ºC |
Operating humidity | 20% to 80% non-condensing |
LED indicator | Three LED indicator: GPS-blue, GSM-green, Power-red |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Class12, TCP/ IP build in GSM Module |
GPS | MT3336 |
Frequency | L1, 1575.42MHz C/A code |
GSM antenna | Built-in quad band |
GPS antenna | Built-in GPS high gain ceramics patch antenna. |
GPS Channels | 66 |
Tracking sensitivity | -165dBm |
Acquisition sensitivity | -148dBm |
Locating time cost | Hot start: < 2 sec(open sky) |
Cold start: <45 open="" sec="" sky="" td="">45> | |
Battery | 3.7vDC / 270mAh |
Position Accuracy | <10m td="">10m> |
Data Transmit | TCP, SMS |
Geo-fenceAlarm | Alarm when get in or get out a specified area |
Speeding Alarm | Report when speeds higher than the pre-set value. |
Low Power Alarm | Alarm when backup battery is running out |
Non-movement Detection | Movement alarm based on built-in 3D motion sensor |
1 unit GPS Tracker
1 unit Kabel Power
1 unit buku manual
Gambar GPS ZIL Tracker Type ZT-L :
(gambar mungkin tidak sama persis, tergantung stok yang ada)
Paket GPS ZIL Tracker Type ZT-L :
(gambar mungkin tidak sama persis, tergantung stok yang ada)